TEL:06-6391-7147/FAX:06-6391-7170 メールのお問合せはこちら

■主要設備画像

  • 設備画像

    門型マシニング センター
    新日本工機
    RB-2N ATC

  • 設備画像

    堅型マシニング センター
    新日本工機
    PC-65V M/C

  • 設備画像

    堅型マシニング センター
    ヤマザキマザック
    VTC 2000L/120

■設備一覧

弊社で使用している主要設備の一覧です。
小・中型のフライス加工・長物加工はお任せ下さい!
■3次元CAD/CAMシステム – Mastercam –
3次元CAD/CAMシステムMastercamを導入し、お客様の様々なご要望に対応しております。
2軸、2.5軸、3軸のミーリング加工、穴あけ加工に特化しており、2次元作図、
ソリッド&サーフェイスモデリング機能をもったCAD機能は、現在主流のCADや
標準的な中間ファイル形式のCADデータを取り込めますので 2次元データ、3次元モデルでの
ご提供にも対応します。

-入力対応可能入力対応可能なCAD形式-
・AutoCAD (DWG、DXF、DWF)・Inventor (IPT、IAM、IDM)
・IGES・Parasolid・ACIS・STEP・SolidWorks・SolidEdge

 

※横にスクロールできます →

1 五面加工機 6000 X 3000 X 1350 新日本工機 AIC-200
2 五面加工機 2800 X 2000 X 1500 新日本工機 RB-2NM
3 門型マシニングセンター 3400 X 2280 X 1300 新日本工機 RB-3N ATC
4 門型マシニングセンター 2850 X 1650 X 1200 新日本工機 RB-2N ATC
5 門型マシニングセンター 2850 X 1650 X 1200 新日本工機 RB-2N ATC
6 門型マシニングセンター 2450 X 1650 X 1200 新日本工機 RB-2N ATC
7 門型マシニングセンター 1850 X 1500 X 1000 新日本工機 RB-1N ATC
8 門型マシニングセンター 1850 X 1500 X 1000 新日本工機 RB-1N ATC
9 横型マシニングセンター 2000 X 1020 X 800 大阪機工 MCH-800 M/C
10 横型マシニングセンター 1500 X 800 X 800 大阪機工 MCH-700 M/C
11 横型中ぐりマシニングセンター 1000 X 800 X 700 X W400 東芝機械 BTD-200Q
12 BTD-200QE
13 横型マシニングセンター 800 X 710 X 630 日立精機 HC-630 M/C
14 立型マシニングセンター 3050 X 500 X 470 森精機 M-300L
15 立型マシニングセンター 3048 X 51Q X 510 ヤマザキマザック VTC 2000L/120
16 立型マシニングセンター 1950 X 510 X 510 ヤマザキマザック VTC 200C
17 立型マシニングセンター 1300 X 650 X 700 新日本工機 PC-65V M/C
18 門型5軸マシニングセンター 2450 X 2000 X 1400 大隈豊和 VMP-16
19 門型5軸マシニングセンター 1650 X 1000 X 1000 大隈豊和 VMP-10
20 複合旋盤加工機 ⌀550 X 1528 森精機 MT 2500
21 三次元測定機 10000 X 5000 X 3500 KEYENCE WM-3000
  • 設備紹介
  • 加工事例
  • 新着情報
  • 代表ご挨拶
  • 会社概要
  • 採用情報
  • お問合せ
  • 匠_大阪の元気ものづくり企業